HipHop-Sampler gegen Überwachung/Titelinformationen: Unterschied zwischen den Versionen
		
		
		
		
		
		Zur Navigation springen
		Zur Suche springen
		
				
		
		
	
Nic (Diskussion | Beiträge)  | 
				 (+2)  | 
				||
| (33 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Titelinformaionen zum [[HipHop-Sampler gegen Überwachung]]  | Titelinformaionen zum [[HipHop-Sampler gegen Überwachung]]  | ||
| + | Eine Version der Tabelle vom 15.1.2009 mit den Infos zu eingeholten Rechten von Künstlern und Plattenfirmen findet sich [http://wiki.vorratsdatenspeicherung.de/index.php?title=HipHop-Sampler_gegen_Überwachung/Titelinformationen&oldid=80235 hier]  | ||
{| width=100% cellspacing="1" cellpadding="4" style="margin:0em 1em 1em 0;border-collapse:collapse;"  | {| width=100% cellspacing="1" cellpadding="4" style="margin:0em 1em 1em 0;border-collapse:collapse;"  | ||
| Zeile 7: | Zeile 8: | ||
|- bgcolor="#CCCCCC"  | |- bgcolor="#CCCCCC"  | ||
! width="5%"  | Nr.  | ! width="5%"  | Nr.  | ||
| − | ! width="30%"  |   | + | ! width="30%"  | Urheber: Komponist + Textdichter  | 
| + | ! width="30%"  | Interpret  | ||
! width="30%"  | Titel  | ! width="30%"  | Titel  | ||
! width="5%"  | Länge  | ! width="5%"  | Länge  | ||
| Zeile 14: | Zeile 16: | ||
! width="5%"  | Genehmigung Künstler  | ! width="5%"  | Genehmigung Künstler  | ||
! width="5%"  | Plattenfirma  | ! width="5%"  | Plattenfirma  | ||
| − | ! width="5%"  |   | + | ! width="5%"  | Leistungsschutzrechte  | 
| + | ! width="5%"  | WAV-Datei erhalten  | ||
! width="5%   | Gemainfos  | ! width="5%   | Gemainfos  | ||
! width="5%   | Veröffentlich-<br>ungsdatum  | ! width="5%   | Veröffentlich-<br>ungsdatum  | ||
| Zeile 20: | Zeile 23: | ||
|-  | |-  | ||
|1  | |1  | ||
| + | |  | ||
|Spax  | |Spax  | ||
|Überwachungsstaat  | |Überwachungsstaat  | ||
| Zeile 25: | Zeile 29: | ||
|[http://www.spax-hiphop.de/download/mm/ueberwachungsstaat.mp3]  | |[http://www.spax-hiphop.de/download/mm/ueberwachungsstaat.mp3]  | ||
|[http://spax.mindspray.de/relaunch/index.html]  | |[http://spax.mindspray.de/relaunch/index.html]  | ||
| − | |<  | + | |angefragt <!--von rka--> nochmal über [http://www.myspace.com/spaxxx myspace] anfragen  | 
|[http://www.urban.de/ Urban (Universal)]  | |[http://www.urban.de/ Urban (Universal)]  | ||
| − | |<span style="color:#ff0000;">   | + | |angefragt <!--von rka-->  | 
| − | |  | + | |<span style="color:#ff0000;"> Nein </span>  | 
| + | |<span style="color:#ff0000;"> Gemeldet bei der Gema </span>  | ||
|2003  | |2003  | ||
| -  | | -  | ||
|-  | |-  | ||
|2  | |2  | ||
| + | |  | ||
|Sliver  | |Sliver  | ||
|Aufnahme läuft (Original u. Instrumental)  | |Aufnahme läuft (Original u. Instrumental)  | ||
| Zeile 38: | Zeile 44: | ||
|[http://www.autlawmusic.com/download/aufnahme.mp3]  | |[http://www.autlawmusic.com/download/aufnahme.mp3]  | ||
|[http://www.dubhead.at/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=27][http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=191843399]  | |[http://www.dubhead.at/index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=27][http://profile.myspace.com/index.cfm?fuseaction=user.viewprofile&friendid=191843399]  | ||
| − | |<span style="color:#  | + | |<span style="color:#00CD00;"> zugestimmt </span>  | 
|CC-by-nc-sa  | |CC-by-nc-sa  | ||
|<span style="color:#00CD00;"> ohne Plattenfirma </span>  | |<span style="color:#00CD00;"> ohne Plattenfirma </span>  | ||
| − | |  | + | |<span style="color:#ff0000;"> Nein </span>  | 
| + | |<span style="color:#ff0000;"> Mitglied der [http://www.akm.co.at/ AKM] </span>  | ||
|2006  | |2006  | ||
| − | |   | + | | Kontakt über [[MySpace]]  | 
|-  | |-  | ||
|3  | |3  | ||
| + | |  | ||
|Holger Burner  | |Holger Burner  | ||
|Mach kaputt  | |Mach kaputt  | ||
| Zeile 53: | Zeile 61: | ||
|<span style="color:#00CD00;"> zugestimmt </span>  | |<span style="color:#00CD00;"> zugestimmt </span>  | ||
|<span style="color:#00CD00;"> keine </span>  | |<span style="color:#00CD00;"> keine </span>  | ||
| − | |<span style="color:#00CD00;">   | + | |<span style="color:#00CD00;"> ohne Plattenfirma </span>  | 
| + | |<span style="color:#00CD00;"> Ja </span>  | ||
|<span style="color:#00CD00;"> kein Gemamitglied </span>  | |<span style="color:#00CD00;"> kein Gemamitglied </span>  | ||
|2008  | |2008  | ||
| Zeile 59: | Zeile 68: | ||
|-  | |-  | ||
|4  | |4  | ||
| + | |  | ||
|Mono und Nikitaman  | |Mono und Nikitaman  | ||
|Sand im Getriebe  | |Sand im Getriebe  | ||
| Zeile 64: | Zeile 74: | ||
|[http://www.youtube.com/watch?v=562__r8r9jg]  | |[http://www.youtube.com/watch?v=562__r8r9jg]  | ||
|[http://www.mono-nikitaman.com/]  | |[http://www.mono-nikitaman.com/]  | ||
| − | |<  | + | |angefragt <!--von rka--> nochmal über [http://www.myspace.com/mononikitaman myspace] anfragen  | 
|[http://www.rootdown-swiss.com/ Rootdown]  | |[http://www.rootdown-swiss.com/ Rootdown]  | ||
| − | |<span style="color:#ff0000;">   | + | |angefragt <!--von rka-->  | 
| + | |<span style="color:#ff0000;"> Nein </span>  | ||
|  | |  | ||
|2004  | |2004  | ||
| Zeile 72: | Zeile 83: | ||
|-  | |-  | ||
|5  | |5  | ||
| + | |  | ||
|2zuAinz  | |2zuAinz  | ||
|Pssst  | |Pssst  | ||
| Zeile 77: | Zeile 89: | ||
|[http://www.soundpark.at/mp3/2002-10/2zuainz_pssst_53046.mp3]  | |[http://www.soundpark.at/mp3/2002-10/2zuainz_pssst_53046.mp3]  | ||
|[http://fm4.orf.at/soundpark/2/2zuainz/main]  | |[http://fm4.orf.at/soundpark/2/2zuainz/main]  | ||
| − | |<span style="color:#  | + | |<span style="color:#00CD00;"> zugestimmt </span> <!--rka-->  | 
| − | |||
|  | |  | ||
| + | |<span style="color:#00CD00;"> kostenlos erhalten </span> <!--rka-->  | ||
| + | |<span style="color:#ff0000;"> Nein </span>  | ||
|  | |  | ||
|2002  | |2002  | ||
| − | |   | + | | 3 Belegexemplare  | 
|-  | |-  | ||
|6  | |6  | ||
| + | |  | ||
|Das Department  | |Das Department  | ||
|Vernetzt  | |Vernetzt  | ||
| Zeile 90: | Zeile 104: | ||
|[http://dasdepartment.com/audio/Das_Department/Brennstoff/20_Vernetzt.mp3]  | |[http://dasdepartment.com/audio/Das_Department/Brennstoff/20_Vernetzt.mp3]  | ||
|[http://dasdepartment.com/]  | |[http://dasdepartment.com/]  | ||
| − | |<span style="color:#  | + | |<span style="color:#00CD00;"> zugestimmt </span> <!--rka-->  | 
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| + | |<span style="color:#ff0000;"> Nein </span>  | ||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| − | |   | + | |http://www.laut.de/vorlaut/feature/16358/index.htm  | 
|-  | |-  | ||
|7  | |7  | ||
| + | |  | ||
|Die Controverse  | |Die Controverse  | ||
|Menschen aus Glas  | |Menschen aus Glas  | ||
| Zeile 103: | Zeile 119: | ||
|[http://www.soundpark.at/mp3/2002-10/diecontroverse_menschenausglas_53692.mp3]  | |[http://www.soundpark.at/mp3/2002-10/diecontroverse_menschenausglas_53692.mp3]  | ||
|[http://www.controverse.net/]  | |[http://www.controverse.net/]  | ||
| − | |<span style="color:#  | + | |<span style="color:#00CD00;"> zugestimmt </span>  | 
| − | |||
| − | |||
|  | |  | ||
| + | |<span style="color:#00CD00;"> ohne Plattenfirma </span>  | ||
| + | |<span style="color:#ff0000;"> Nein </span>  | ||
| + | |<span style="color:#ff0000;"> Gemeldet bei der [http://www.akm.co.at/ AKM] </span>  | ||
|2002  | |2002  | ||
| − | |   | + | |Möchte den Song evtl. nochmal aktualisieren  | 
|-  | |-  | ||
|8  | |8  | ||
| + | |  | ||
|Ecoluddit  | |Ecoluddit  | ||
|RFID-Song  | |RFID-Song  | ||
| Zeile 116: | Zeile 134: | ||
|[http://www.brennlabor.de/audio/RFID.mp3]  | |[http://www.brennlabor.de/audio/RFID.mp3]  | ||
|[http://www.myspace.com/ecoluddit]  | |[http://www.myspace.com/ecoluddit]  | ||
| − | |<span style="color:#  | + | |<span style="color:#00CD00;"> zugestimmt </span>  | 
|CC-by-nc-sa  | |CC-by-nc-sa  | ||
|<span style="color:#00CD00;"> ohne Plattenfirma </span>  | |<span style="color:#00CD00;"> ohne Plattenfirma </span>  | ||
| − | |  | + | |<span style="color:#ff0000;"> Nein </span>  | 
| + | |<span style="color:#00CD00;"> kein Gemamitglied </span>  | ||
|2007  | |2007  | ||
| − | |   | + | | Kontakt über [[MySpace]]  | 
|-  | |-  | ||
|9  | |9  | ||
| + | |  | ||
|Ernesto (Die Tonköpfe)  | |Ernesto (Die Tonköpfe)  | ||
|Terroralarm  | |Terroralarm  | ||
| Zeile 129: | Zeile 149: | ||
|[http://chaosradio.ccc.de/media/audio/terroralarm.mp3]  | |[http://chaosradio.ccc.de/media/audio/terroralarm.mp3]  | ||
|[http://www.myspace.com/r4jern]  | |[http://www.myspace.com/r4jern]  | ||
| − | |<span style="color:#  | + | |<span style="color:#00CD00;"> zugestimmt </span> <!--rka-->  | 
|angeblich CC  | |angeblich CC  | ||
|  | |  | ||
| + | |<span style="color:#ff0000;"> Nein </span>  | ||
|  | |  | ||
|2008  | |2008  | ||
| − | |   | + | | Kontakt über [[MySpace]] [http://www.rap4jesus.de/ rap4jesus.de]  | 
|-  | |-  | ||
|10  | |10  | ||
| + | |  | ||
|Rainer von Vielen  | |Rainer von Vielen  | ||
|Sandbürger  | |Sandbürger  | ||
| Zeile 142: | Zeile 164: | ||
|[http://www.rainervonvielen.de/mp3/Rainer%20von%20Vielen%20-%20Sandbuerger.mp3]  | |[http://www.rainervonvielen.de/mp3/Rainer%20von%20Vielen%20-%20Sandbuerger.mp3]  | ||
|[http://www.rainervonvielen.de/]  | |[http://www.rainervonvielen.de/]  | ||
| − | |<  | + | |angefragt <!--von rka-->nochmal über [http://www.myspace.com/vonvielen myspace] anfragen  | 
|[http://www.ebensomusik.de/ Ebenso-Musik]  | |[http://www.ebensomusik.de/ Ebenso-Musik]  | ||
| − | |<span style="color:#ff0000;">   | + | |angefragt <!--von rka-->  | 
| − | |  | + | |<span style="color:#ff0000;"> Nein </span>  | 
| + | |<span style="color:#ff0000;"> Gemeldet bei der Gema </span>  | ||
|2005  | |2005  | ||
| -  | | -  | ||
|-  | |-  | ||
|11  | |11  | ||
| + | |  | ||
|Seizu  | |Seizu  | ||
|Big Brother  | |Big Brother  | ||
| Zeile 157: | Zeile 181: | ||
|<span style="color:#00CD00;"> Fuchs MC zugestimmt </span><span style="color:#ff0000;"> Beatax angefragt </span>  | |<span style="color:#00CD00;"> Fuchs MC zugestimmt </span><span style="color:#ff0000;"> Beatax angefragt </span>  | ||
|<span style="color:#00CD00;"> keine </span>  | |<span style="color:#00CD00;"> keine </span>  | ||
| − | |<span style="color:#00CD00;">   | + | |<span style="color:#00CD00;"> ohne Plattenfirma </span>  | 
| − | |<span style="color:#ff0000;">   | + | |<span style="color:#ff0000;"> Nein </span>  | 
| + | |<span style="color:#ff0000;"> Gemeldet bei der [http://www.akm.co.at/ AKM] </span>  | ||
|2002  | |2002  | ||
|Hab vergessen auch nach dem Drum'n'Bass-Rmx zu fragen    | |Hab vergessen auch nach dem Drum'n'Bass-Rmx zu fragen    | ||
|-  | |-  | ||
|12  | |12  | ||
| + | |  | ||
|Versbox  | |Versbox  | ||
|Terror ist  | |Terror ist  | ||
| Zeile 168: | Zeile 194: | ||
|[http://versbox.fluktuation.net/%5bversbox%5d%20terror%20ist.ogg]  | |[http://versbox.fluktuation.net/%5bversbox%5d%20terror%20ist.ogg]  | ||
|[http://versbox.org/]  | |[http://versbox.org/]  | ||
| − | |angefragt  | + | |angefragt nochmal über [http://www.myspace.com/versboxer myspace] anfragen  | 
|CC-by-nc-sa  | |CC-by-nc-sa  | ||
|  | |  | ||
| + | |<span style="color:#ff0000;"> Nein </span>  | ||
|  | |  | ||
|2007  | |2007  | ||
| Zeile 176: | Zeile 203: | ||
|-  | |-  | ||
|13  | |13  | ||
| + | |  | ||
|K.I.Z.  | |K.I.Z.  | ||
|Frei sein  | |Frei sein  | ||
| Zeile 181: | Zeile 209: | ||
|[http://www.youtube.com/watch?v=99hMMLpP0iI]  | |[http://www.youtube.com/watch?v=99hMMLpP0iI]  | ||
|[http://www.k-i-z.com/]  | |[http://www.k-i-z.com/]  | ||
| − | |  | + | |angefragt <!--von rka-->  | 
|Royal Bunker (Universal)  | |Royal Bunker (Universal)  | ||
| − | |<span style="color:#ff0000;">  | + | |angefragt <!--von rka-->  | 
| − | |  | + | |<span style="color:#ff0000;"> Nein </span>  | 
| + | |<span style="color:#ff0000;"> Gemeldet bei der Gema </span>  | ||
|2006  | |2006  | ||
| -  | | -  | ||
|-  | |-  | ||
|14  | |14  | ||
| + | |  | ||
|Herr von Grau  | |Herr von Grau  | ||
|Schnapp sie dir  | |Schnapp sie dir  | ||
| Zeile 194: | Zeile 224: | ||
|[http://www.youtube.com/watch?v=mk8Tl-TZALU]  | |[http://www.youtube.com/watch?v=mk8Tl-TZALU]  | ||
|[http://www.myspace.com/herrvongrau]  | |[http://www.myspace.com/herrvongrau]  | ||
| + | |<span style="color:#00CD00;"> zugestimmt </span>  | ||
| + | |Occidental Publishing occidentalpublishing@gmail.com  | ||
|<span style="color:#ff0000;">noch nicht angefragt</span>  | |<span style="color:#ff0000;">noch nicht angefragt</span>  | ||
| + | |<span style="color:#ff0000;"> Nein </span>  | ||
| + | |<span style="color:#ff0000;"> Gemeldet bei der Gema </span>  | ||
| + | |  | ||
| + | | Kontakt über [[MySpace]]. Bittet um zwei Exemplare  | ||
| + | |-  | ||
| + | |15  | ||
| + | |  | ||
| + | |Schwesta  | ||
| + | |Genug  | ||
| + | |04:17  | ||
| + | |  | ||
| + | |[http://www.myspace.com/dieschwesta]  | ||
| + | |<span style="color:#00CD00;"> zugestimmt </span>  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | Kontakt über [[MySpace]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | |16  | ||
| + | |  | ||
| + | |DanZRap  | ||
| + | |Anti Kontrolle  | ||
| + | |  | ||
| + | |[http://www.youtube.com/watch?v=w1sciI-jOIc]  | ||
| + | |[http://www.youtube.com/user/DanZRap]  | ||
| + | |<span style="color:#00CD00;"> zugestimmt </span>  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | | Kontakt über [[Youtube]]  | ||
| + | |-  | ||
| + | |- bgcolor="#CCCCCC"  | ||
| + | |- bgcolor="#CCCCCC"  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |Gesamtspieldauer  | ||
| + | |55:33  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
| + | |  | ||
|  | |  | ||
| − | |||
|  | |  | ||
|  | |  | ||
| − | |||
|}  | |}  | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:HipHop-Sampler gegen Überwachung|Titelinformationen]]  | ||
Aktuelle Version vom 15. Juli 2009, 15:09 Uhr
Titelinformaionen zum HipHop-Sampler gegen Überwachung
Eine Version der Tabelle vom 15.1.2009 mit den Infos zu eingeholten Rechten von Künstlern und Plattenfirmen findet sich hier
  |