Piratenpartei: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Bürgerrechte wählen
in Kategorie stöbern...
(→Fazit) |
(Saarland LTW 2012) |
||
| (8 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | |||
| − | |||
{{Parteien}} | {{Parteien}} | ||
[[Bild:Logo pp.png|right]] | [[Bild:Logo pp.png|right]] | ||
| + | |||
==Wahlempfehlung== | ==Wahlempfehlung== | ||
| Zeile 9: | Zeile 8: | ||
===Positives=== | ===Positives=== | ||
| − | + | Die Themengebiete [http://de.wikipedia.org/wiki/Datenschutz Datenschutz] und [http://de.wikipedia.org/wiki/Bürgerrecht Bürgerrechte] gehören zur Spezialisierung der Partei.<br /> | |
| − | * | + | Die Piratenpartei tritt (u. a.) ein für |
| + | * einen stärkeren Schutz und eine stärkere Beachtung der Grundrechte | ||
| + | * das Recht des Einzelnen, die Nutzung seiner persönlichen Daten zu kontrollieren | ||
| + | * die Abkehr vom "Prinzip der Geheimhaltung", der Verwaltungs- und Politikvorstellung eines überkommenen Staatsbegriffs und die Betonung des "Prinzips der Öffentlichkeit" (''siehe Abschnitt ''[[Piratenpartei#Credo|Credo]]), das einen mündigen Bürger in den Mittelpunkt staatlichen Handelns und Gestaltens stellt | ||
| + | * freien Zugang zu Information und Bildung sowie für die Lehrmittelfreiheit | ||
===Negatives=== | ===Negatives=== | ||
| − | noch | + | * noch relativ unbekannte Partei (gegründet in Deutschland 2006), mittlerweile (seit Herbst 2009) die siebtgrößte Partei hinter Bündnis 90/Die Grünen <ref>[http://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_politischen_Parteien_in_Deutschland#Aktuelle_Parteien_in_der_Bundesrepublik_Deutschland Aktuelle Parteien in der Bundesrepublik Deutschland]</ref> |
| + | * als Spartenpartei ohne "vollständiges" Programm, wird sie nicht von allen als überhaupt wählbar gesehen | ||
| + | |||
| + | ===Neutrales=== | ||
| + | * die Piratenpartei will das Urheberrecht und das Patentrecht reformieren. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
===Fazit=== | ===Fazit=== | ||
Insgesamt ist die Piratenpartei wählbar für diejenigen, denen unsere Freiheitsrechte wichtig sind. | Insgesamt ist die Piratenpartei wählbar für diejenigen, denen unsere Freiheitsrechte wichtig sind. | ||
| + | |||
| + | Quellen: [http://www.daten-speicherung.de/wiki/index.php/Wahlempfehlung_B%C3%BCrgerrechte#Piratenpartei Wahlempfehlung Bürgerrechte der daten-speicherung.de] | ||
| + | [http://www.piratenpartei.de Piratenpartei Deutschland] | ||
| − | + | ==Wahlergebnisse== | |
| + | {|{{Prettytable}} | ||
| + | |- | ||
| + | | ''' Wahl''' || ''' am''' || ''' % || | ||
| + | |- | ||
| + | | Europawahl || 07.06.2009 || 0,9 || <ref name="Bundeswahlleiter">[http://www.bundeswahlleiter.de/de/ Der Bundeswahlleiter: ''Endgültige Wahlergebnisse'']</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |Bundestagswahl 2009 || 27.09.2009 || 2,0 || <ref name="Bundeswahlleiter" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |Landtagswahl NRW 2010 || 09.05.2010 || 1,6 || <ref name="Bundeswahlleiter" /> | ||
| + | |- | ||
| + | |Bürgerschaftswahll Hamburg 2011 || 20.02.2011 || 2,1 || <ref>[http://www.statistik-nord.de/uploads/tx_standocuments/BUEWA02.pdf Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: ''Vorläufiges Ergebnis der Bürgerschaftswahl 2011'' (PDF)]</ref> | ||
| + | |- | ||
| + | |Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 || 18.09.2011 || 8,9 || | ||
| + | |- | ||
| + | |Landtagswahl Saarland 2012 || 25.03.2012 || 7.4 || <ref>[http://www.statistikextern.saarland.de/wahlen/wahlen/2012/internet_saar/LT_SL_12/ Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland: ''Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl'']</ref> | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | ==Einzelnachweise== | ||
| + | <references /> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Weblinks== | ||
| + | * [http://www.piratenpartei.de Piratenpartei Deutschland] | ||
| + | * [http://de.wikipedia.org/wiki/Piratenpartei_Deutschland Piratenpartei Deutschland in der wikipedia] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Parteien]] | ||
[[Kategorie:Piratenpartei]] | [[Kategorie:Piratenpartei]] | ||
| − | |||
Aktuelle Version vom 27. März 2012, 20:47 Uhr
Fehler beim Erstellen des Vorschaubildes: Die Miniaturansicht konnte nicht am vorgesehenen Ort gespeichert werden
Wahlempfehlung
Credo
Contra Gläserner Bürger -- Pro Gläserner Staat
Positives
Die Themengebiete Datenschutz und Bürgerrechte gehören zur Spezialisierung der Partei.
Die Piratenpartei tritt (u. a.) ein für
- einen stärkeren Schutz und eine stärkere Beachtung der Grundrechte
- das Recht des Einzelnen, die Nutzung seiner persönlichen Daten zu kontrollieren
- die Abkehr vom "Prinzip der Geheimhaltung", der Verwaltungs- und Politikvorstellung eines überkommenen Staatsbegriffs und die Betonung des "Prinzips der Öffentlichkeit" (siehe Abschnitt Credo), das einen mündigen Bürger in den Mittelpunkt staatlichen Handelns und Gestaltens stellt
- freien Zugang zu Information und Bildung sowie für die Lehrmittelfreiheit
Negatives
- noch relativ unbekannte Partei (gegründet in Deutschland 2006), mittlerweile (seit Herbst 2009) die siebtgrößte Partei hinter Bündnis 90/Die Grünen [1]
- als Spartenpartei ohne "vollständiges" Programm, wird sie nicht von allen als überhaupt wählbar gesehen
Neutrales
- die Piratenpartei will das Urheberrecht und das Patentrecht reformieren.
Fazit
Insgesamt ist die Piratenpartei wählbar für diejenigen, denen unsere Freiheitsrechte wichtig sind.
Quellen: Wahlempfehlung Bürgerrechte der daten-speicherung.de Piratenpartei Deutschland
Wahlergebnisse
| Wahl | am | % | |
| Europawahl | 07.06.2009 | 0,9 | [2] |
| Bundestagswahl 2009 | 27.09.2009 | 2,0 | [2] |
| Landtagswahl NRW 2010 | 09.05.2010 | 1,6 | [2] |
| Bürgerschaftswahll Hamburg 2011 | 20.02.2011 | 2,1 | [3] |
| Abgeordnetenhauswahl Berlin 2011 | 18.09.2011 | 8,9 | |
| Landtagswahl Saarland 2012 | 25.03.2012 | 7.4 | [4] |
Einzelnachweise
- ↑ Aktuelle Parteien in der Bundesrepublik Deutschland
- ↑ 2,0 2,1 2,2 Der Bundeswahlleiter: Endgültige Wahlergebnisse
- ↑ Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein: Vorläufiges Ergebnis der Bürgerschaftswahl 2011 (PDF)
- ↑ Landeswahlleiterin, Statistisches Amt Saarland: Vorläufiges Ergebnis der Landtagswahl