Fsa2009rad/liveticker: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Roam (Diskussion | Beiträge) (→Liveticker: Update 5. Tag) |
Roam (Diskussion | Beiträge) (→Fotos: Korrektur) |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
Bild:FSA2009rad_0003.jpg|Flagge zeigen | Bild:FSA2009rad_0003.jpg|Flagge zeigen | ||
Bild:FSA2009rad_0006.jpg|Erste Etappe | Bild:FSA2009rad_0006.jpg|Erste Etappe | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0007.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0008.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0009.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0010.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0011.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0014.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0019.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0022.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0023.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0024.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0026.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0027.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0028.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0029.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0030.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0031.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0032.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0035.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0036.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0037.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0038.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0039.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0040.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0041.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0042.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0043.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0044.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0045.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0046.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0047.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0048.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0049.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0050.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0051.jpg| | ||
| + | Bild:FSA2009rad_0052.jpg| | ||
</gallery> | </gallery> | ||
Aktuelle Version vom 10. September 2009, 22:07 Uhr
Liveticker
Hier erfahrt Ihr die aktuellsten Infos von der Strecke, die Stimmung der Fahrer und was sonst noch so passiert. Auf der Diskussionsseite könnt Ihr den Fahrern Grüße senden.
| Uhrzeit | Kilometer | Ort | Stimmung etc. |
|---|---|---|---|
| 1. Tag | |||
| 15:00 | Anfahrt | Köln | Schon vor dem Start erste technische Probleme: 4Andys Rad hatte schon zwei Platten und bei Tobias hat sich der Gepäckträger gelöst. |
| 16:30 | Start | Köln | Es geht los. Die Stimmung ist gut, das Wetter ist wechselhaft: Regen und Sonne abwechselnd. |
| 20:30 | 30 | Leichlingen | Erste Etappe geschafft ohne weitere Probleme. |
| 2. Tag | |||
| 10:00 | 40 | Leichlingen | Guter Dinge geht es auf die zweite Etappe. |
| 14:40 | 60 | Wuppertal | Mittagessen im Hauptgrill, Wuppertal Kronenberg. |
| 23:30 | 90 | kurz vor Schwerte | Nachtlager. Geschwindigkeit ist etwas geringer als gedacht. |
| 3. Tag | |||
| 10:30 | 90 | Schwerte | Start bei gutem Wetter. Probleme mit dem Navi, weil die Geschwindigkeit zum laden nicht ausreicht. Wird eventuell im bergab und im Flachland besser. |
| 12:00 | 120 | Dortmund-Achterbeck | Stopp zum Aufladen. |
| 15:30 - 17:00 | 140 | Wehrle | Mittagspause. Essen und Service gut, Andy und Konfuzius gewöhnen sich langsam an die Fahrt. Unterhalten sich mit anderen Reisenden über die Demo. Das Wetter ist gut. |
| 22:30 | 190 | Rehda Wiedenbrück | Nachtlager. |
| 4. Tag | |||
| 09:30 | 190 | Rehda Wiedenbrück | Start. Das Wetter ist weiterhin gut. |
| 13:00 | 220 | Bielefeld | Mittagspause beim FoeBuD. Laden Infomaterial nach. |
| 22:15 | 240 | Porta Westfalica | Nacht. |
| 5. Tag | |||
| 09:30 | 240 | Porta Westfalica | Frische Croisants zum Frühstück. Gutes Wetter. |
| 15:00 | 290 | Bad Nenndorf | Beim selben Italiener wie letztes Jahr. Essen und Eis waren super. Haben wieder Leute für Samstag gewonnen. Tobias hat jetzt das ganze Gepäck incl. Anhänger mit Hund am Rad. |
| 19:30 | 320 | kurz vor Hannover | Navi hat Ladeprobleme, deshalb müssen wir "blind" fahren. Tobias kennt die Strecke ja schon vom letzten Jahr. Andys Lenker hat einen Knacks. Muß eventuell in die Werkstatt. |
| 22:15 | 350 | Lehrte | Nachtlager. |