Sportsbar-Flyer (Bedarf): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peu (Diskussion | Beiträge) (muster als Kopiervorlage) |
(Bremen benötigt Eintausend Exemplare) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Den abgeschätzten Bedarf der einzelnen OGs an [[Sportsbar-Flyer]] bitte hier listen: | Den abgeschätzten Bedarf der einzelnen OGs an [[Sportsbar-Flyer]] bitte hier listen: | ||
* Kopierstadt: 625 | * Kopierstadt: 625 | ||
+ | * Bremen: 1000 (Eintausend) | ||
[[Kategorie:Material]] | [[Kategorie:Material]] | ||
[[Kategorie:Flyer]] | [[Kategorie:Flyer]] | ||
[[Kategorie:BKA-Petition]] | [[Kategorie:BKA-Petition]] |
Version vom 11. Juni 2008, 10:03 Uhr
Den abgeschätzten Bedarf der einzelnen OGs an Sportsbar-Flyer bitte hier listen:
- Kopierstadt: 625
- Bremen: 1000 (Eintausend)