Sportsbar-Flyer (Bedarf): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
K |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Den abgeschätzten Bedarf der einzelnen OGs an [[Sportsbar-Flyer]] bitte hier listen: | Den abgeschätzten Bedarf der einzelnen OGs an [[Sportsbar-Flyer]] bitte hier listen: | ||
− | * Kopierstadt: 625 | + | |
+ | * Kopierstadt: 625 (Fake?) | ||
* Bremen: 1000 (Eintausend) | * Bremen: 1000 (Eintausend) | ||
* Bonn: 2000 | * Bonn: 2000 | ||
+ | * Berlin: 10-20.000 | ||
[[Kategorie:Material]] | [[Kategorie:Material]] | ||
[[Kategorie:Flyer]] | [[Kategorie:Flyer]] | ||
[[Kategorie:BKA-Petition]] | [[Kategorie:BKA-Petition]] |
Version vom 11. Juni 2008, 10:38 Uhr
Den abgeschätzten Bedarf der einzelnen OGs an Sportsbar-Flyer bitte hier listen:
- Kopierstadt: 625 (Fake?)
- Bremen: 1000 (Eintausend)
- Bonn: 2000
- Berlin: 10-20.000