Sportsbar-Flyer (Bedarf): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Roam (Diskussion | Beiträge) (Köln) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Berlin: 10-20.000 | * Berlin: 10-20.000 | ||
* Altmark Nord (Armin Schmid, Dorfstraße 49g, 39619 Ziemendorf): 200 | * Altmark Nord (Armin Schmid, Dorfstraße 49g, 39619 Ziemendorf): 200 | ||
+ | * Köln: 2000 | ||
+ | |||
[[Kategorie:Material]] | [[Kategorie:Material]] | ||
[[Kategorie:Flyer]] | [[Kategorie:Flyer]] | ||
[[Kategorie:BKA-Petition]] | [[Kategorie:BKA-Petition]] |
Version vom 11. Juni 2008, 11:04 Uhr
Den abgeschätzten Bedarf der einzelnen OGs an Sportsbar-Flyer bitte hier bis zum ??.??.2008 listen:
- Kopierstadt: 625 (Fake?)
- Bremen: 1000 (Eintausend)
- Bonn: 2000
- Berlin: 10-20.000
- Altmark Nord (Armin Schmid, Dorfstraße 49g, 39619 Ziemendorf): 200
- Köln: 2000