Sportsbar-Flyer (Bedarf): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Bremen will doch lieber mindestens 2000 Exemplare) |
Peu (Diskussion | Beiträge) (rausgenommen "* Kopierstadt: 625 (Fake?)", jetzt haben wir ja genug Kopiervorlagen ;)) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Den abgeschätzten Bedarf der einzelnen OGs an [[Sportsbar-Flyer]] bitte hier bis zum '''??.??.2008''' listen: | Den abgeschätzten Bedarf der einzelnen OGs an [[Sportsbar-Flyer]] bitte hier bis zum '''??.??.2008''' listen: | ||
− | |||
* Bremen: 2000 (Zweitausend) | * Bremen: 2000 (Zweitausend) | ||
* Bonn: 2000 | * Bonn: 2000 |
Version vom 11. Juni 2008, 11:13 Uhr
Den abgeschätzten Bedarf der einzelnen OGs an Sportsbar-Flyer bitte hier bis zum ??.??.2008 listen:
- Bremen: 2000 (Zweitausend)
- Bonn: 2000
- Berlin: 10-20.000
- Altmark Nord (Armin Schmid, Dorfstraße 49g, 39619 Ziemendorf): 200
- Köln: 2000