Sportsbar-Flyer (Bedarf): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Peu (Diskussion | Beiträge) (rausgenommen "* Kopierstadt: 625 (Fake?)", jetzt haben wir ja genug Kopiervorlagen ;)) |
|||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
* Altmark Nord (Armin Schmid, Dorfstraße 49g, 39619 Ziemendorf): 200 | * Altmark Nord (Armin Schmid, Dorfstraße 49g, 39619 Ziemendorf): 200 | ||
* Köln: 2000 | * Köln: 2000 | ||
+ | * Hamburg: 10.000 (Kai-Uwe 11:27, 11. Jun. 2008 (CEST)) | ||
[[Kategorie:Material]] | [[Kategorie:Material]] | ||
[[Kategorie:Flyer]] | [[Kategorie:Flyer]] | ||
[[Kategorie:BKA-Petition]] | [[Kategorie:BKA-Petition]] |
Version vom 11. Juni 2008, 11:27 Uhr
Den abgeschätzten Bedarf der einzelnen OGs an Sportsbar-Flyer bitte hier bis zum ??.??.2008 listen:
- Bremen: 2000 (Zweitausend)
- Bonn: 2000
- Berlin: 10-20.000
- Altmark Nord (Armin Schmid, Dorfstraße 49g, 39619 Ziemendorf): 200
- Köln: 2000
- Hamburg: 10.000 (Kai-Uwe 11:27, 11. Jun. 2008 (CEST))