Sportsbar-Flyer (Bedarf): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Lotar (Diskussion | Beiträge) (Bestellung dem Bedarf angepasst...) |
Lotar (Diskussion | Beiträge) (→Flyer Bedarf der OG`s: Data-Check - Versandadressen) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
Den abgeschätzten Bedarf der einzelnen OGs an [[Sportsbar-Flyer]] bitte hier bis zum '''12.06.08 10:00''' listen: | Den abgeschätzten Bedarf der einzelnen OGs an [[Sportsbar-Flyer]] bitte hier bis zum '''12.06.08 10:00''' listen: | ||
− | * Bremen: 5000 (Fünftausend) | + | * '''[X]''' Bremen: 5000 (Fünftausend) |
− | * Bonn: 2000 | + | * '''[X]''' Bonn: 2000 |
− | * Berlin: 10-20.000 | + | * '''[X]''' Berlin: 10-20.000 |
− | * Altmark Nord (Armin Schmid, Dorfstraße 49g, 39619 Ziemendorf): 200 | + | * '''[X]''' Altmark Nord (Armin Schmid, Dorfstraße 49g, 39619 Ziemendorf): 200 |
− | * Köln: 3000 | + | * '''[X]''' Köln: 3000 |
* Halle: 1000 | * Halle: 1000 | ||
− | * Hamburg: 10.000 (Kai-Uwe 11:27, 11. Jun. 2008 (CEST)) | + | * '''[X]''' Hamburg: 10.000 (Kai-Uwe 11:27, 11. Jun. 2008 (CEST)) |
− | * Ingolstadt: 2000 [[Benutzer:93X|Maxi]] 08:25, 12. Jun. 2008 (CEST) | + | * '''[X]''' Ingolstadt: 2000 [[Benutzer:93X|Maxi]] 08:25, 12. Jun. 2008 (CEST) |
− | * Ulm: 500 | + | * '''[X]''' Ulm: 500 |
* Ostfriesland: 500 | * Ostfriesland: 500 | ||
* Oldenburg: | * Oldenburg: | ||
− | * Osnabrück: 500 (johannes zimmermann, iburgerstraße 47, 49082 osnabrück) | + | * '''[X]''' Osnabrück: 500 (johannes zimmermann, iburgerstraße 47, 49082 osnabrück) |
− | * Hannover: 1000 ([[Benutzer:Mickey|Mickey]] 12:00, 11. Jun. 2008 (CEST)) | + | * '''[X]''' Hannover: 1000 ([[Benutzer:Mickey|Mickey]] 12:00, 11. Jun. 2008 (CEST)) |
− | * Dresden: 2000 [[Benutzer:Inkorrupt|Inkorrupt]] 15:33, 11. Jun. 2008 (CEST) | + | * '''[X]''' Dresden: 2000 [[Benutzer:Inkorrupt|Inkorrupt]] 15:33, 11. Jun. 2008 (CEST) |
− | * Brandenburg: 250 [[Benutzer:Pete|Pete,OG Berlin]] , verteile privat in BRB | + | * '''[X]''' Brandenburg: 250 [[Benutzer:Pete|Pete,OG Berlin]] , verteile privat in BRB |
− | * Magdeburg: 150 [[Benutzer:Pete|Pete, OG Berlin]] , verteile Flyer in ganz MD | + | * '''[X]''' Magdeburg: 150 [[Benutzer:Pete|Pete, OG Berlin]] , verteile Flyer in ganz MD |
− | * Münster: 1300 Aktion bis 1.Juli | + | * '''[X]''' Münster: 1300 Aktion bis 1.Juli |
− | * Heilbronn: 1000 ([[Benutzer:DNL|DNL]] 19:39, 11. Jun. 2008 (CEST)) | + | * '''[X]''' Heilbronn: 1000 ([[Benutzer:DNL|DNL]] 19:39, 11. Jun. 2008 (CEST)) |
− | * Nürnberg: 500 ([[Benutzer:gnu|gnu]] 23:23, 11. Jun. 2008 (CEST)) | + | * '''[X]''' Nürnberg: 500 ([[Benutzer:gnu|gnu]] 23:23, 11. Jun. 2008 (CEST)) |
− | * Karlsruhe: 500 ([[Benutzer:TLambeck|TLambeck]] 2008-06-11T23:30) --[[Benutzer:Lotar|Lotar]] 17:21, 14. Jun. 2008 (CEST) | + | * '''[X]''' Karlsruhe: 500 ([[Benutzer:TLambeck|TLambeck]] 2008-06-11T23:30) --[[Benutzer:Lotar|Lotar]] 17:21, 14. Jun. 2008 (CEST) |
* Göttingen: 500 | * Göttingen: 500 | ||
− | * Kiel: 10 000 (ja, Zehntausend, 10k verteile KiWo ([[Benutzer:firefly|firefly]] 2008-06-12T0:18) | + | * '''[X]''' Kiel: 10 000 (ja, Zehntausend, 10k verteile KiWo ([[Benutzer:firefly|firefly]] 2008-06-12T0:18) |
− | * Rhein-Main: 2.000 | + | * '''[X]''' Rhein-Main: 2.000 |
− | + | * '''[X]''' Bückeburg: 500 i.A.--[[Benutzer:Lotar|Lotar]] 16:32, 16. Jun. 2008 (CEST) | |
+ | * '''[X]''' Kempten / Memmingen: | ||
----- | ----- | ||
Gesamtmenge: | Gesamtmenge: | ||
Zeile 36: | Zeile 37: | ||
Deadline erreicht: --[[Benutzer:Ricardo.cristof|Ricardo Cristof Remmert-Fontes]] 11:00, 12. Jun. 2008 (CEST) | Deadline erreicht: --[[Benutzer:Ricardo.cristof|Ricardo Cristof Remmert-Fontes]] 11:00, 12. Jun. 2008 (CEST) | ||
+ | |||
+ | Für die mit '''[X]''' - gekennzeichnete OG`s sind die Versandadressen bereits bekannt. | ||
+ | |||
[[Kategorie:Material]] | [[Kategorie:Material]] | ||
[[Kategorie:Flyer]] | [[Kategorie:Flyer]] | ||
[[Kategorie:BKA-Petition]] | [[Kategorie:BKA-Petition]] |
Version vom 16. Juni 2008, 16:32 Uhr
Versand-Logistik
Für die Versendund der Sportsbar-Flyer zeichnen Lotar und Peu. Die OG`s werden gebeten Ihre Versand-Adresse entweder hier oder per E-Mail (lotar at gmx dot de) zu übermitteln. Danke --Lotar 21:32, 13. Jun. 2008 (CEST)
Flyer Bedarf der OG`s
Den abgeschätzten Bedarf der einzelnen OGs an Sportsbar-Flyer bitte hier bis zum 12.06.08 10:00 listen:
- [X] Bremen: 5000 (Fünftausend)
- [X] Bonn: 2000
- [X] Berlin: 10-20.000
- [X] Altmark Nord (Armin Schmid, Dorfstraße 49g, 39619 Ziemendorf): 200
- [X] Köln: 3000
- Halle: 1000
- [X] Hamburg: 10.000 (Kai-Uwe 11:27, 11. Jun. 2008 (CEST))
- [X] Ingolstadt: 2000 Maxi 08:25, 12. Jun. 2008 (CEST)
- [X] Ulm: 500
- Ostfriesland: 500
- Oldenburg:
- [X] Osnabrück: 500 (johannes zimmermann, iburgerstraße 47, 49082 osnabrück)
- [X] Hannover: 1000 (Mickey 12:00, 11. Jun. 2008 (CEST))
- [X] Dresden: 2000 Inkorrupt 15:33, 11. Jun. 2008 (CEST)
- [X] Brandenburg: 250 Pete,OG Berlin , verteile privat in BRB
- [X] Magdeburg: 150 Pete, OG Berlin , verteile Flyer in ganz MD
- [X] Münster: 1300 Aktion bis 1.Juli
- [X] Heilbronn: 1000 (DNL 19:39, 11. Jun. 2008 (CEST))
- [X] Nürnberg: 500 (gnu 23:23, 11. Jun. 2008 (CEST))
- [X] Karlsruhe: 500 (TLambeck 2008-06-11T23:30) --Lotar 17:21, 14. Jun. 2008 (CEST)
- Göttingen: 500
- [X] Kiel: 10 000 (ja, Zehntausend, 10k verteile KiWo (firefly 2008-06-12T0:18)
- [X] Rhein-Main: 2.000
- [X] Bückeburg: 500 i.A.--Lotar 16:32, 16. Jun. 2008 (CEST)
- [X] Kempten / Memmingen:
Gesamtmenge: 51.400 Stück
Deadline erreicht: --Ricardo Cristof Remmert-Fontes 11:00, 12. Jun. 2008 (CEST)
Für die mit [X] - gekennzeichnete OG`s sind die Versandadressen bereits bekannt.