Sportsbar-Flyer (Bedarf): Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Bremen benötigt Eintausend Exemplare) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
* Kopierstadt: 625 | * Kopierstadt: 625 | ||
* Bremen: 1000 (Eintausend) | * Bremen: 1000 (Eintausend) | ||
+ | * Bonn: 2000 | ||
[[Kategorie:Material]] | [[Kategorie:Material]] | ||
[[Kategorie:Flyer]] | [[Kategorie:Flyer]] | ||
[[Kategorie:BKA-Petition]] | [[Kategorie:BKA-Petition]] |
Version vom 11. Juni 2008, 10:24 Uhr
Den abgeschätzten Bedarf der einzelnen OGs an Sportsbar-Flyer bitte hier listen:
- Kopierstadt: 625
- Bremen: 1000 (Eintausend)
- Bonn: 2000